REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE BEKO GN162420P | Produit Authentique pas cher
Caractéristiques générales
| Volume total | 616 L |
| Joint antibactérien | Oui |
| Filtre d'odeurs antibactérien | Oui |
| Porte couleur (RF) | PVC - Pia - Noir - (HKD703) |
| Système de refroidissement | No Frost |
| Distributeur automatique de glace | Distributeur automatique d'eau et de glaçons connecté sur l'arrivée d'eau |
| Water Filter | Inline |
| Tap Water Connection | Yes |
| Compartiment minibar | Beko |
| Water Dispenser | Automatic |
| Type d'éclairage | Eclairage Led sur les flancs |
| classe énergétique | A+ |
| Ice Dispenser | Yes |
| Compartiment congélation illuminé | Intérieur |
| nombre de tiroirs de congélation | 2 |
| Blue light | Oui |
| Nombre de bacs à légumes | 2 |
| Ionizer | Yes |
| Consommation d'énergie journalière à 25°C(kwh/24 h) | 1.29 |
| Ice Maker Type | NO |
| Capacité de congélation (kg) | 13 |
| Volume net du compartiment congélation | 176 |
| Volume net du compartiment Super Fresh | 368 |
| Noise Level (dbA) | 43 |
| Temps de montée de température | 9 |
| Type de porte | Double portes (SBS) |
| Display électronique | Oui |
| Porte sur porte | Oui |
| Sabbath Mode | NO |
| Smart Grid | NO |
| Système de contrôle (RF) | Electronique |
| 0°C Compartment | Yes |
| Ice Bank | NO |
| Volume net du compartiment 0°C | 15 |
| Consommation d'énergie annuelle à 25° C (kWh/an) | 471 |
| Depth - Unpacked (cm)(z) | 78.0 cm |
| Largeur - Déballé (cm) | 91.0 cm |
| Hauteur - Déballé (cm) | 179.0 cm |
| Poids - Déballé (kg) | 108.5 kg |
DWS:0519
REFRIGERATEUR SIDE BY SIDE BEKO GN162420P à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 900000 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money




















